запомнить     Регистрация   Помощь

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Региональная спортивная общественная организация «Федерация боулинга Новосибирской области»

Новости
Турниры
Рейтинги
Форум
О РСОО ФБ НСО
Календарный план
Журнал
Боулеры
Состав членов
Нормативные документы
Статьи
История
Обучение
Статистика
Партнеры
Фото и видео
Руководящая федерация
Записей на странице


4-й этап Открытого Чемпионата НСО в личном разряде


Призовой фонд: 15000 руб.
Статус: Областной (Открытый)
Дисциплина: Личная
Участники: Мужчины, Женщины
Сроки: 1 день - 28.03.2010 (09:00 - 15:00)
Финансирующие организации/спонсоры: ФСБ НСО
Организатор:

Региональная спортивная общественная организация «Федерация боулинга Новосибирской области»

Место проведения: БЦ «Квантум», (36 дорожек, Brunswick)
Россия, Сибирский федеральный округ, Новосибирск, ул. Островского 200, БЦ «Квантум»; тел. +7(383) 208 - 1000

Подать заявку


По всем вопросам, связанным с турниром, звоните по телефону: +7 913 987 13 23

Фамилия, Имя:*
Город:*
Клуб:
Группа:
№1   №2   №3   №4   №5  
Телефон:*
E-mail:*
Примечание:

Примечания

БЦ «Квантум», (36 дорожек, Brunswick)Россия, Сибирский федеральный округ, Новосибирск, ул. Островского 200; тел. +7(383) 208 - 1000

Участники турнира

Фамилия, ИмяГородКлубГруппа
1Бушуев АлександрНовосибирск1
2Волков ВасилийНовосибирск1
3Галочкин АлексейНовокузнецк1
4Глазков ЮрийОмск1
5Грязин ЮрийНовосибирск1
6Девятилов АлександрНовосибирскСкай Сити1
7Кафлевская АннаНовосибирск1
8Кравченко МаринаНовосибирск1
9Лепа ВячеславНовосибирск1
10Мурзин АндрейНовосибирск1
11Невоструев ВладимирТомск1
12Невоструева НатальяТомск1
13Петров СергейНовосибирск1
14Пономарев ЕвгенийНовосибирск1
15Пономарева АнастасияНовосибирск1
16Попов АндрейКемерово1
17Поторочин ВладимирНовосибирскСкай Сити1
18Семенов ВадимОмск1
19Суханов МихаилБратск1
20Фомичев ВячеславНовосибирск1
21Цыденова СветланаНовосибирск1
22Чирков ЮрийНовосибирск1

Результаты

4-й этап Открытого Чемпионата НСО в личном разряде

28 марта 2010 г.

 

ФИНАЛ

 

  №     Фамилия, Имя     1 игра     2 игра     Сумма     Место  

 

  1 раунд

 

11 Невоструева Наталья 244 260 504 х
9 Суханов Михаил 234 212 446 х
10 Попов Андрей 198 198 396 х
12 Мурзин Андрей 179 213 392 х
5 Грязин Юрий 187 202 389 9
7 Девятилов Александр 210 164 374 11
6 Галочкин Алексей 171 193 364 10
8 Пономарева Анастасия 148 191 339 12

 

  2 раунд

 

11 Невоструева Наталья 212 256 468 х
1 Поторочин Владимир 226 234 460 х
2 Пономарев Евгений 202 246 448 х
9 Суханов Михаил 235 165 400 х
4 Кравченко Марина 202 193 395 6
3 Глазков Юрий 204 174 378 5
10 Попов Андрей 164 154 318 7
12 Мурзин Андрей 175 124 299 8

 

  3 раунд

 

2 Пономарев Евгений 246 183 429 1
11 Невоструева Наталья 204 222 426 2
1 Поторочин Владимир 236 159 395 3
9 Суханов Михаил 171 210 381 4

 

  ПОБЕДИТЕЛЬ

 

 

  Пономарев Евгений

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

 

  Место     Фамилия, Имя   Город, клуб     1 игра     2 игра     3 игра     4 игра     5 игра     6 игра  

  средний

  за 6 игр  

  всего

  за 6 игр  

 

 

  МУЖЧИНЫ (СПОРТ)

 

1 Поторочин Владимир Новосибирск 212 213 253 202 160 233 212,2 1273 93
2 Пономарев Евгений Новосибирск 192 216 232 186 228 211 210,8 1265 46
3 Глазков Юрий Омск 225 224 203 193 178 213 206,0 1236 47
4 Галочкин Алексей Новокузнецк 203 170 188 225 213 194 198,8 1193 55
5 Суханов Михаил Братск 180 200 188 196 224 202 198,3 1190 44
6 Девятилов Александр Новосибирск 169 251 165 187 151 234 192,8 1157 100
7 Семенов Вадим Омск 198 169 170 222 179 218 192,7 1156 53
8 Мурзин Андрей Новосибирск 151 184 232 194 199 190 191,7 1150 81
9 Попов Андрей Кемерово 137 198 189 220 191 185 186,7 1120 83
10 Грязин Юрий Новосибирск 182 237 160 207 129 201 186,0 1116 108
11 Волков Василий Новосибирск 124 199 188 170 172 238 181,8 1091 114
12 Чирков Юрий Новосибирск 203 151 195 176 194 148 177,8 1067 55
13 Фомичев Вячеслав Новосибирск 189 193 172 170 174 161 176,5 1059 32
14 Бушуев Александр Новосибирск 161 190 172 176 159 174 172,0 1032 31
15 Петров Сергей Новосибирск 159 187 177 172 169 146 168,3 1010 41
16 Невоструев Владимир Томск 159 145 176 175 134 163 158,7 952 42
17 Лепа Вячеслав Новосибирск 150 122 121 142 141 129 134,2 805 29

 

  ЖЕНЩИНЫ (СПОРТ)

 

1 Пономарева Анастасия Новосибирск 182 161 183 155 181 226 181,3 1088 71
2 Кравченко Марина Новосибирск 232 172 166 175 152 184 180,2 1081 80
3 Невоструева Наталья Томск 170 183 178 132 223 188 179,0 1074 91
4 Кафлевская Анна Новосибирск 190 179 136 191 121 170 164,5 987 70
5 Цыденова Светлана Новосибирск 148 168 162 144 188 158 161,3 968 44

 

  КОММЕРЦИЯ

 

1 Поторочин Владимир Новосибирск 212 213 253 202 238 233 225,2 1351 51
2 Пономарев Евгений Новосибирск 194 216 232 207 228 211 214,7 1288 38
3 Глазков Юрий Омск 225 224 203 193 207 213 210,8 1265 32
4 Кравченко Марина Новосибирск 240 180 240 183 218 192 208,8 1253 60
5 Грязин Юрий Новосибирск 182 237 204 207 207 201 206,3 1238 55
6 Галочкин Алексей Новокузнецк 203 207 188 225 213 194 205,0 1230 37
7 Девятилов Александр Новосибирск 169 251 165 187 208 234 202,3 1214 86
8 Пономарева Анастасия Новосибирск 190 198 191 195 189 234 199,5 1197 45
9 Суханов Михаил Братск 180 200 188 196 224 202 198,3 1190 44
10 Попов Андрей Кемерово 201 198 189 220 191 185 197,3 1184 35
11 Невоструева Наталья Томск 178 191 186 200 231 196 197,0 1182 53
12 Мурзин Андрей Новосибирск 182 184 232 194 199 190 196,8 1181 50
13 Чирков Юрий Новосибирск 203 211 195 176 194 189 194,7 1168 35
14 Волков Василий Новосибирск 171 199 188 192 172 238 193,3 1160 67
15 Семенов Вадим Омск 198 169 170 222 179 218 192,7 1156 53
16 Фомичев Вячеслав Новосибирск 189 193 172 180 174 199 184,5 1107 27
17 Кафлевская Анна Новосибирск 198 187 167 199 178 178 184,5 1107 32
18 Бушуев Александр Новосибирск 161 190 172 176 173 174 174,3 1046 29
19 Цыденова Светлана Новосибирск 156 176 170 154 196 166 169,7 1018 42
20 Петров Сергей Новосибирск 159 187 177 172 169 146 168,3 1010 41
21 Невоструев Владимир Томск 159 145 176 175 134 163 158,7 952 42
22 Лепа Вячеслав Новосибирск 150 122 121 142 141 129 134,2 805 29

 

 

 

 

 

 

 

 



[ cкачать ]



[ добавить турнир ]
Пожалуйста, не забывайте о том, что у каждой публикации есть законный правообладатель.
При использовании материалов на других ресурсах указание источника BOWL.SU и гиперссылка на http://www.bowl.su обязательны.
О проекте   Обратная связь   Реклама на сайте

Пожалуйста, сообщите нам о найденой ошибке